Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova
La 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – municipii, orașe, sate (comune), și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul acestui exercițiu electoral vor fi aleși 898 de primari și 11 058 de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești) pentru un mandat de patru ani. Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție.
Cuprins
Campania electorală
Concurenți electorali
Lista partidelor politice
Partidul Social Democrat European
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Agrar din Moldova
Partidul Socialist din Moldova
Partidul Legii și Dreptății
Partidul Popular Creștin Democrat
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”
Partidul Liberal
Partidul Oamenilor Muncii
Partidul Social Democrat
Uniunea Creștin-Socială din Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Partidul Verde Ecologist
Partidul “Noua Opțiune Istorică”
Partidul Nostru
Partidul Republican din Moldova
Partidul “NOI”
Uniunea Centristă din Moldova
Partidul European
Partidul Popular Democrat din Moldova
Partidul “Moldova Unită – Единая Молдова”
Partidul Conservator
Partidul Național Liberal
Partidul “Moldova Mare”
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Mișcarea Romilor din Republica Moldova
Partidul “Patrioții Moldovei”
Partidul Stînga Europeană
Mișcarea Populară Antimafie
Partidul Popular din Republica Moldova
Partidul “Democrația Acasă”
Partidul Regiunilor din Moldova
Partidul Popular Socialist din Moldova
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
Partidul “Renaștere”
Platforma Demnitate și Adevăr
Alianța pentru Unirea Românilor
Partidul “Patria”
Partidul Ruso-Slavean din Moldova
Partidul Societății Progresiste
Partidul “Forța Diasporei”
Partidul Unității Naționale
Partidul Acțiune și Solidaritate
Partidul Voința Poporului
Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic
Partidul Democrat Modern din Moldova
Partidul “Acasă Construim Europa”
Partidul “Pentru Oameni, Natură și Animale”
Partidul “Puterea Oamenilor”
Partidul Schimbării
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei
Partidul politic “Șansă”
Partidul Progresului Național
Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei
Partidul “Bugeacul Nostru”
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare
Mișcarea Alternativa Națională
Partidul Național Moldovenesc
Liga Orașelor și Comunelor
Mișcarea “Respect Moldova”
Circumscripții electorale
Nr. | Circumscripție electorală | Consilieri nivelul II | Consilieri nivelul I | Primari | Regiune | Alegători | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipiul Chișinău | 51 | 290 | -16 ↓
|
19 | Chișinău | |||
2 | Municipiul Bălți | 35 | 22 | 3 | Nord | ||||
3 | Municipiul Bender | – | – | – | Transnistria | ||||
4 | Raionul Anenii Noi | 33 | 310 | -14 ↓
|
26 | Centru | |||
5 | Raionul Basarabeasca | 27 | 89 | -4 ↓
|
7 | Sud | |||
6 | Raionul Briceni | 33 | 308 | -12 ↓
|
28 | Nord | |||
7 | Raionul Cahul | 35 | 411 | -16 ↓
|
37 | Sud | |||
8 | Raionul Cantemir | 33 | 285 | -16 ↓
|
27 | Sud | |||
9 | Raionul Călărași | 33 | 302 | -18 ↓
|
28 | Centru | |||
10 | Raionul Căușeni | 33 | 307 | -20 ↓
|
27 | Sud | |||
11 | Raionul Cimișlia | 27 | -6 ↓
|
253 | -8 ↓
|
23 | Sud | ||
12 | Raionul Criuleni | 33 | 285 | -24 ↓
|
25 | Centru | |||
13 | Raionul Dondușeni | 27 | 214 | -16 ↓
|
22 | Nord | |||
14 | Raionul Drochia | 33 | 308 | -18 ↓
|
28 | Nord | |||
15 | Raionul Dubăsari | 27 | 129 | -10 ↓
|
11 | Centru | |||
16 | Raionul Edineț | 33 | 332 | -16 ↓
|
32 | Nord | |||
17 | Raionul Fălești | 33 | 359 | -18 ↓
|
33 | Nord | |||
18 | Raionul Florești | 33 | 414 | -20 ↓
|
40 | Nord | |||
19 | Raionul Glodeni | 27 | -6 ↓
|
211 | -24 ↓
|
19 | Nord | ||
20 | Raionul Hîncești | 33 | -2 ↓
|
435 | -38 ↓
|
39 | Centru | ||
21 | Raionul Ialoveni | 33 | 307 | -22 ↓
|
25 | Centru | |||
22 | Raionul Leova | 27 | 251 | -10 ↓
|
25 | Sud | |||
23 | Raionul Nisporeni | 33 | 261 | -4 ↓
|
23 | Centru | |||
24 | Raionul Ocnița | 27 | -6 ↓
|
223 | -12 ↓
|
21 | Nord | ||
25 | Raionul Orhei | 35 | 420 | -18 ↓
|
38 | Centru | |||
26 | Raionul Rezina | 27 | 253 | -8 ↓
|
25 | Centru | |||
27 | Raionul Rîșcani | 33 | 292 | -22 ↓
|
28 | Nord | |||
28 | Raionul Sîngerei | 33 | 302 | -22 ↓
|
26 | Nord | |||
29 | Raionul Soroca | 33 | 369 | -12 ↓
|
35 | Nord | |||
30 | Raionul Strășeni | 33 | 309 | -10 ↓
|
27 | Centru | |||
31 | Raionul Șoldănești | 27 | 225 | -10 ↓
|
23 | Centru | |||
32 | Raionul Ștefan Vodă | 33 | 269 | -8 ↓
|
23 | Sud | |||
33 | Raionul Taraclia | 27 | 167 | -2 ↓
|
15 | Sud | |||
34 | Raionul Telenești | 33 | 323 | -18 ↓
|
31 | Centru | |||
35 | Raionul Ungheni | 33 | -2 ↓
|
371 | -12 ↓
|
33 | Centru | ||
36 | UTA Găgăuzia | – | 366 | -2 ↓
|
26 | Găgăuzia | |||
Total | 1 086 | -22 ↓
|
9 972 | -500 ↓
|
898 |